Description
Oppo Find N6 price in Pakistan
| GSM / HSPA / LTE / 5G | |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66, 71 |
| 5G bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 13, 18, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 89 SA/NSA |
| Speed | HSPA, LTE, 5G |
| Launch | |
|---|---|
| Announced | 2026, March 17 |
| Status | Coming soon. Exp. release 2026, March 20 |
| Body | |
|---|---|
| Dimensions | Unfolded: 159.9 x 145.6 x 4.2 mm Folded: 159.9 x 74.1 x 8.9 mm |
| Weight | 225 g (7.94 oz) |
| Build | Glass front (Nanocrystal Glass) (folded), plastic front (unfolded), glass back, aluminum alloy frame, titanium alloy hinge (grade 5) |
| SIM | · Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) · Nano-SIM + Nano-SIM |
| IP58/IP59 dust protected and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1m for 30 min) Aircraft-grade 7000-series aluminum frame |
|

















Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.